skip navigation

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
7 Tess Bumiller HeatM 3 6 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 0
9 Annika Dayberry HeatM 3 5 4 3 1 0 1 1 8 3 0 6 0 1 3 0 0 .600 .750 1.600 2.350 0 0 0
4 Ashley Desai HeatM 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
10 Hannah Robarge HeatM 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
1 Sundis Cole HeatM 3 3 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 3 0 0 .000 .625 .000 0.625 0 0 0
8 Taylor Fitch HeatM 3 8 4 5 2 0 2 1 12 0 0 7 0 1 3 0 0 .625 .625 1.500 2.125 0 0 0
13 Grace Haegele HeatM 3 6 0 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 4 0 0 .500 .625 .500 1.125 0 0 0
6 Sophie Williams HeatM 3 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 0
11 Krista Kostoff HeatM 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
2 Malia Parra HeatM 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
12 Audrey Dunn HeatM 3 5 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 0
3 Isabella Buchan HeatM 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
5 Katie Sewell HeatM 3 4 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 0
6 Natalia Farago BlstM 3 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 3 2 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 0
11 Lindsay Graves BlstM 3 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 0
2 Shealyn O'Connor BlstM 3 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
5 Karli Kostoff BlstM 3 7 5 6 4 2 0 0 8 1 0 2 0 0 4 0 0 .857 .875 1.143 2.018 0 0 0
10 Ashleigh Stann BlstM 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
4 Abigail Lew BlstM 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Anne Crystal BlstM 3 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 0
1 Riley Warden BlstM 3 7 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 0
12 Rachel Krivanek BlstM 3 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
14 Abigail Leinweber HeatM 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
13 Ella Claus BlstM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
8 Kimora Johnson BlstM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
3 Tatum Wood BlstM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
7 Tess Bumiller HeatM 3 10 9 9 6 3.60 0 4 0 21 0 0 0 192 0 0 0 0 .000 1.30
13 Grace Haegele HeatM 3 8 5 5 3 2.25 0 4 0 16 0 0 0 139 0 0 0 0 .000 1.12
6 Natalia Farago BlstM 3 7 3 2 1 0.86 0 7 0 11 0 0 0 137 0 0 0 0 .000 1.43
1 Riley Warden BlstM 2 7 8 16 16 13.71 2 16 0 9 0 0 0 181 0 0 0 0 .000 3.43

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
7 Tess Bumiller HeatM 3 6 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 0
9 Annika Dayberry HeatM 3 5 4 3 1 0 1 1 8 3 0 6 0 1 3 0 0 .600 .750 1.600 2.350 0 0 0
4 Ashley Desai HeatM 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 0
10 Hannah Robarge HeatM 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
1 Sundis Cole HeatM 3 3 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 3 0 0 .000 .625 .000 0.625 0 0 0
8 Taylor Fitch HeatM 3 8 4 5 2 0 2 1 12 0 0 7 0 1 3 0 0 .625 .625 1.500 2.125 0 0 0
13 Grace Haegele HeatM 3 6 0 3 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 4 0 0 .500 .625 .500 1.125 0 0 0
6 Sophie Williams HeatM 3 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 0
11 Krista Kostoff HeatM 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 .000 .571 .000 0.571 0 0 0
2 Malia Parra HeatM 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
12 Audrey Dunn HeatM 3 5 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .400 .571 .400 0.971 0 0 0
3 Isabella Buchan HeatM 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
5 Katie Sewell HeatM 3 4 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 .250 .571 .250 0.821 0 0 0
6 Natalia Farago BlstM 3 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 3 2 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 0
11 Lindsay Graves BlstM 3 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 0
2 Shealyn O'Connor BlstM 3 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
5 Karli Kostoff BlstM 3 7 5 6 4 2 0 0 8 1 0 2 0 0 4 0 0 .857 .875 1.143 2.018 0 0 0
10 Ashleigh Stann BlstM 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 0
4 Abigail Lew BlstM 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Anne Crystal BlstM 3 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 0
1 Riley Warden BlstM 3 7 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 0
12 Rachel Krivanek BlstM 3 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
14 Abigail Leinweber HeatM 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
13 Ella Claus BlstM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
8 Kimora Johnson BlstM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
3 Tatum Wood BlstM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
7 Tess Bumiller HeatM 3 10 9 9 6 3.60 0 4 0 21 0 0 0 192 0 0 0 0 .000 1.30
13 Grace Haegele HeatM 3 8 5 5 3 2.25 0 4 0 16 0 0 0 139 0 0 0 0 .000 1.12
6 Natalia Farago BlstM 3 7 3 2 1 0.86 0 7 0 11 0 0 0 137 0 0 0 0 .000 1.43
1 Riley Warden BlstM 2 7 8 16 16 13.71 2 16 0 9 0 0 0 181 0 0 0 0 .000 3.43