skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
4 Amanda Huang BlastC 5 13 8 8 8 0 0 0 8 5 0 9 0 2 7 0 0 .615 .722 .615 1.338 0 0 0
12 Hayley Wegner BlastC 5 10 2 2 2 0 0 0 2 4 0 4 1 5 2 0 0 .200 .467 .200 0.667 0 0 0
13 Megan Graves BlastC 5 10 8 4 4 0 0 0 4 4 0 4 1 3 5 0 0 .400 .600 .400 1.000 0 0 0
14 Caitlin Bowman BlastC 5 9 7 8 7 0 0 1 11 6 0 6 1 0 5 0 0 .889 .938 1.222 2.160 0 0 0
11 Jordyn Tschumper BlastC 5 6 4 2 2 0 0 0 2 6 0 3 0 4 1 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 0
3 Amanda Robarge BlastC 5 9 8 5 5 0 0 0 5 6 0 4 0 1 2 0 0 .556 .733 .556 1.289 0 0 0
6 Samantha Beko BlastC 5 5 4 1 1 0 0 0 1 7 0 3 0 3 0 0 0 .200 .667 .200 0.867 0 0 0
12 Megan Wood HeatC 4 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 5 0 0 0 .000 .444 .000 0.444 0 0 0
10 Isabella Curcio HeatC 4 2 5 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 3 0 0 .000 .800 .000 0.800 0 0 0
5 Sophia Samji HeatC 4 4 5 3 3 0 0 0 3 4 0 1 0 1 3 0 0 .750 .875 .750 1.625 0 0 0
1 Marina Garcia de Vicente HeatC 4 5 2 3 3 0 0 0 3 4 0 3 0 2 1 0 0 .600 .778 .600 1.378 0 0 0
8 Sasha Hillis HeatC 4 7 9 5 4 1 0 0 6 6 0 5 0 2 12 0 0 .714 .846 .857 1.703 0 0 0
10 Brooke Taylor BlastC 4 7 6 5 3 2 0 0 7 7 0 5 0 2 4 0 0 .714 .857 1.000 1.857 0 0 0
7 Sophia Shaneman HeatC 4 6 5 1 1 0 0 0 1 6 0 2 0 3 4 0 0 .167 .583 .167 0.750 0 0 0
9 Lara Hillis HeatC 4 6 4 1 1 0 0 0 1 3 0 2 1 5 7 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 0
2 Paige Boyce HeatC 4 10 8 5 3 0 2 0 9 5 0 4 0 4 4 0 0 .500 .667 .900 1.567 0 0 0
7 Zoe Aasgaarden BlastC 4 4 4 2 2 0 0 0 2 6 0 4 0 0 1 0 0 .500 .800 .500 1.300 0 0 0
14 Lindsey Desai HeatC 3 4 3 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1 3 2 0 0 .250 .571 .500 1.071 0 0 0
11 Vanessa Hepkin MagicC 3 8 4 4 3 1 0 0 5 2 0 3 0 3 5 0 0 .500 .600 .625 1.225 0 0 0
5 Kailey Wilson BlastC 3 1 6 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 7 0 0 .000 .909 .000 0.909 0 0 0
2 Abigail Bibb BlastC 3 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 0
3 Chloe Wright HeatC 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 0
10 Ashlee Snider MagicC 3 6 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 4 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 0
4 Courtney Slobojan MagicC 3 5 3 2 2 0 0 0 2 5 0 4 0 3 3 0 0 .400 .700 .400 1.100 0 0 0
8 Jane Roos MagicC 3 7 0 5 5 0 0 0 5 3 0 6 0 2 1 0 0 .714 .800 .714 1.514 0 0 0
14 Kenzie Statkus MagicC 3 7 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 4 1 0 0 .143 .400 .143 0.543 0 0 0
7 Lola Reimbold MagicC 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
3 Madelyn Wilkins MagicC 3 6 6 3 3 0 0 0 3 4 0 3 0 2 2 0 0 .500 .700 .500 1.200 0 0 0
13 Sydney Starnes HeatC 3 5 3 4 2 1 0 1 8 3 0 6 0 1 1 0 0 .800 .875 1.600 2.475 0 0 0
5 Leah Terk MagicC 3 5 3 2 2 0 0 0 2 5 0 2 0 2 3 0 0 .400 .700 .400 1.100 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Pitcher

 #  Name  Team  GP  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
4 Amanda Huang BlastC 4 8 3 5 4 3.00 0 16 0 21 0 0 0 189 0 0 0 0 .000 2.38
14 Lindsey Desai HeatC 3 3 1/3 7 9 9 16.20 0 9 0 7 0 0 0 98 0 0 0 0 .000 4.80
7 Zoe Aasgaarden BlastC 3 3 7 16 16 32.00 0 14 0 7 0 0 0 132 0 0 0 0 .000 7.00
13 Megan Graves BlastC 3 3 2/3 7 12 12 19.64 0 14 0 8 0 0 0 120 0 0 0 0 .000 5.73
10 Brooke Taylor BlastC 3 1 3 7 6 36.00 0 10 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 .000 13.00
2 Paige Boyce HeatC 2 1 3 7 7 42.00 0 8 0 3 0 0 0 67 0 0 0 0 .000 11.00
5 Sophia Samji HeatC 2 2 1/3 6 13 13 33.43 0 12 0 1 0 0 0 110 0 0 0 0 .000 7.71
11 Jordyn Tschumper BlastC 2 1/3 1 5 5 90.00 0 7 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 .000 24.00
3 Madelyn Wilkins MagicC 2 2 2/3 15 18 18 40.50 0 16 0 3 0 0 0 135 0 0 0 0 .000 11.62
11 Vanessa Hepkin MagicC 2 3 1/3 7 11 11 19.80 2 9 0 10 0 0 0 115 0 0 0 0 .000 4.80
12 Lola Hilburn MagicC 2 1 2/3 4 6 6 21.60 0 9 0 1 0 0 0 67 0 0 0 0 .000 7.80
8 Sasha Hillis HeatC 1 1 1 1 1 6.00 0 1 0 2 0 0 0 22 0 0 0 0 .000 2.00
10 Isabella Curcio HeatC 1 2/3 2 3 3 27.00 0 1 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 .000 4.50
13 Sydney Starnes HeatC 1 2 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 27 0 0 0 0 .000 1.00
3 Chloe Wright HeatC 1 1 1 3 3 18.00 0 5 0 3 0 0 0 47 0 0 0 0 .000 6.00
14 Caitlin Bowman BlastC 1 2 2 3 3 9.00 0 5 0 6 0 0 0 64 0 0 0 0 .000 3.50
3 Amanda Robarge BlastC 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Samantha Beko BlastC 1 1 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0 .000 2.00
1 Keira Ng BlastC 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Kailey Wilson BlastC 1 1/3 0 5 5 90.00 0 5 0 1 0 0 0 27 0 0 0 0 .000 15.00
12 Hayley Wegner BlastC 1 2/3 1 5 5 45.00 0 6 0 1 0 0 0 38 0 0 0 0 .000 10.50
4 Courtney Slobojan MagicC 1 1 2 3 3 18.00 0 2 0 3 0 0 0 31 0 0 0 0 .000 4.00
2 Maliyah James MagicC 1 0 3 3 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 42

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
4 Amanda Huang BlastC 5 13 8 8 8 0 0 0 8 5 0 9 0 2 7 0 0 .615 .722 .615 1.338 0 0 0
12 Hayley Wegner BlastC 5 10 2 2 2 0 0 0 2 4 0 4 1 5 2 0 0 .200 .467 .200 0.667 0 0 0
6 Samantha Beko BlastC 5 5 4 1 1 0 0 0 1 7 0 3 0 3 0 0 0 .200 .667 .200 0.867 0 0 0
14 Caitlin Bowman BlastC 5 9 7 8 7 0 0 1 11 6 0 6 1 0 5 0 0 .889 .938 1.222 2.160 0 0 0
11 Jordyn Tschumper BlastC 5 6 4 2 2 0 0 0 2 6 0 3 0 4 1 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 0
3 Amanda Robarge BlastC 5 9 8 5 5 0 0 0 5 6 0 4 0 1 2 0 0 .556 .733 .556 1.289 0 0 0
13 Megan Graves BlastC 5 10 8 4 4 0 0 0 4 4 0 4 1 3 5 0 0 .400 .600 .400 1.000 0 0 0
10 Isabella Curcio HeatC 4 2 5 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2 3 0 0 .000 .800 .000 0.800 0 0 0
7 Zoe Aasgaarden BlastC 4 4 4 2 2 0 0 0 2 6 0 4 0 0 1 0 0 .500 .800 .500 1.300 0 0 0
12 Megan Wood HeatC 4 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 5 0 0 0 .000 .444 .000 0.444 0 0 0
9 Lara Hillis HeatC 4 6 4 1 1 0 0 0 1 3 0 2 1 5 7 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 0
5 Sophia Samji HeatC 4 4 5 3 3 0 0 0 3 4 0 1 0 1 3 0 0 .750 .875 .750 1.625 0 0 0
10 Brooke Taylor BlastC 4 7 6 5 3 2 0 0 7 7 0 5 0 2 4 0 0 .714 .857 1.000 1.857 0 0 0
1 Marina Garcia de Vicente HeatC 4 5 2 3 3 0 0 0 3 4 0 3 0 2 1 0 0 .600 .778 .600 1.378 0 0 0
7 Sophia Shaneman HeatC 4 6 5 1 1 0 0 0 1 6 0 2 0 3 4 0 0 .167 .583 .167 0.750 0 0 0
2 Paige Boyce HeatC 4 10 8 5 3 0 2 0 9 5 0 4 0 4 4 0 0 .500 .667 .900 1.567 0 0 0
8 Sasha Hillis HeatC 4 7 9 5 4 1 0 0 6 6 0 5 0 2 12 0 0 .714 .846 .857 1.703 0 0 0
13 Sydney Starnes HeatC 3 5 3 4 2 1 0 1 8 3 0 6 0 1 1 0 0 .800 .875 1.600 2.475 0 0 0
11 Vanessa Hepkin MagicC 3 8 4 4 3 1 0 0 5 2 0 3 0 3 5 0 0 .500 .600 .625 1.225 0 0 0
14 Lindsey Desai HeatC 3 4 3 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1 3 2 0 0 .250 .571 .500 1.071 0 0 0
5 Kailey Wilson BlastC 3 1 6 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 7 0 0 .000 .909 .000 0.909 0 0 0
2 Abigail Bibb BlastC 3 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 0
5 Leah Terk MagicC 3 5 3 2 2 0 0 0 2 5 0 2 0 2 3 0 0 .400 .700 .400 1.100 0 0 0
8 Jane Roos MagicC 3 7 0 5 5 0 0 0 5 3 0 6 0 2 1 0 0 .714 .800 .714 1.514 0 0 0
3 Chloe Wright HeatC 3 3 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 0
14 Kenzie Statkus MagicC 3 7 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 4 1 0 0 .143 .400 .143 0.543 0 0 0
7 Lola Reimbold MagicC 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
3 Madelyn Wilkins MagicC 3 6 6 3 3 0 0 0 3 4 0 3 0 2 2 0 0 .500 .700 .500 1.200 0 0 0
4 Courtney Slobojan MagicC 3 5 3 2 2 0 0 0 2 5 0 4 0 3 3 0 0 .400 .700 .400 1.100 0 0 0
10 Ashlee Snider MagicC 3 6 3 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 4 0 0 .167 .500 .167 0.667 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 42

Pitcher

 #  Name  Team  GP  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
4 Amanda Huang BlastC 4 8 3 5 4 3.00 0 16 0 21 0 0 0 189 0 0 0 0 .000 2.38
14 Lindsey Desai HeatC 3 3 1/3 7 9 9 16.20 0 9 0 7 0 0 0 98 0 0 0 0 .000 4.80
7 Zoe Aasgaarden BlastC 3 3 7 16 16 32.00 0 14 0 7 0 0 0 132 0 0 0 0 .000 7.00
13 Megan Graves BlastC 3 3 2/3 7 12 12 19.64 0 14 0 8 0 0 0 120 0 0 0 0 .000 5.73
10 Brooke Taylor BlastC 3 1 3 7 6 36.00 0 10 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 .000 13.00
2 Paige Boyce HeatC 2 1 3 7 7 42.00 0 8 0 3 0 0 0 67 0 0 0 0 .000 11.00
5 Sophia Samji HeatC 2 2 1/3 6 13 13 33.43 0 12 0 1 0 0 0 110 0 0 0 0 .000 7.71
11 Jordyn Tschumper BlastC 2 1/3 1 5 5 90.00 0 7 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 .000 24.00
3 Madelyn Wilkins MagicC 2 2 2/3 15 18 18 40.50 0 16 0 3 0 0 0 135 0 0 0 0 .000 11.62
11 Vanessa Hepkin MagicC 2 3 1/3 7 11 11 19.80 2 9 0 10 0 0 0 115 0 0 0 0 .000 4.80
12 Lola Hilburn MagicC 2 1 2/3 4 6 6 21.60 0 9 0 1 0 0 0 67 0 0 0 0 .000 7.80
8 Sasha Hillis HeatC 1 1 1 1 1 6.00 0 1 0 2 0 0 0 22 0 0 0 0 .000 2.00
10 Isabella Curcio HeatC 1 2/3 2 3 3 27.00 0 1 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 .000 4.50
13 Sydney Starnes HeatC 1 2 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 27 0 0 0 0 .000 1.00
3 Chloe Wright HeatC 1 1 1 3 3 18.00 0 5 0 3 0 0 0 47 0 0 0 0 .000 6.00
14 Caitlin Bowman BlastC 1 2 2 3 3 9.00 0 5 0 6 0 0 0 64 0 0 0 0 .000 3.50
3 Amanda Robarge BlastC 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Samantha Beko BlastC 1 1 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0 .000 2.00
1 Keira Ng BlastC 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Kailey Wilson BlastC 1 1/3 0 5 5 90.00 0 5 0 1 0 0 0 27 0 0 0 0 .000 15.00
12 Hayley Wegner BlastC 1 2/3 1 5 5 45.00 0 6 0 1 0 0 0 38 0 0 0 0 .000 10.50
4 Courtney Slobojan MagicC 1 1 2 3 3 18.00 0 2 0 3 0 0 0 31 0 0 0 0 .000 4.00
2 Maliyah James MagicC 1 0 3 3 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 .000 0.00